ამინდი თბილისში ხვალ, 31 ოქტომბერი 2026
ხვალ, 31 ოქტ: მცირედი წვიმა. ტემპერატურა იქნება +10°-დან +19°-მდე. მოსალოდნელია ნალექი: 0,1 მმ (ალბათობა 18%). ქარი — 15 კმ/სთ-მდე (ნაკადები — 27 კმ/სთ-მდე).
+19° / +10°
მცირედი წვიმა
- ნალექი
- 0,1 მმ · 18%
- ქარი
- 15 კმ/სთ
- UV ინდექსი
- 3,9 · ზომიერი
- მზის ამოსვლა / მზის ჩასვლა
- 07:31 / 17:56
საათობრივი პროგნოზი — 31 ოქტომბერი 2026
| საათი | ამინდი | ტემპერატურა | იგრძნობა | ალბათობა | ნალექი | ქარი (კმ/სთ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +11° | +11° | 18% | 0,1 მმ | 2 | |
| 01:00 | +11° | +11° | – | – | 1 | |
| 02:00 | +11° | +11° | – | – | 1 | |
| 03:00 | +11° | +11° | – | – | 1 | |
| 04:00 | +11° | +10° | – | – | 2 | |
| 05:00 | +11° | +10° | – | – | 1 | |
| 06:00 | +11° | +10° | – | – | 1 | |
| 07:00 | +10° | +10° | – | – | 2 | |
| 08:00 | +10° | +9° | – | – | 2 | |
| 09:00 | +10° | +10° | – | – | 3 | |
| 10:00 | +12° | +11° | – | – | 5 | |
| 11:00 | +14° | +13° | – | – | 8 | |
| 12:00 | +15° | +14° | – | – | 10 | |
| 13:00 | +17° | +15° | – | – | 11 | |
| 14:00 | +18° | +16° | – | – | 13 | |
| 15:00 | +18° | +16° | – | – | 15 | |
| 16:00 | +19° | +16° | – | – | 15 | |
| 17:00 | +18° | +16° | – | – | 12 | |
| 18:00 | +17° | +16° | – | – | 9 | |
| 19:00 | +16° | +15° | – | – | 7 | |
| 20:00 | +15° | +14° | – | – | 5 | |
| 21:00 | +14° | +13° | – | – | 5 | |
| 22:00 | +13° | +12° | – | – | 5 | |
| 23:00 | +12° | +12° | – | – | 4 |
რა უნდა იცოდეთ ხვალისთვის
ხვალ დღევანდელზე 7°-ით უფრო თბილი იქნება.
ეს 3°-ით მეტია ამ დროის 10-წლიან საშუალო მაქსიმუმზე (+15°).
მზე ამოდის 07:31-ზე და ჩადის 17:56-ზე. დღის ხანგრძლივობა — 10 სთ 25 წთ.
რა ჩავიცვათ
- გრილა: ჩაიცვით მსუბუქი ქურთუკი ან სვიტერი.