Погода в Тбилиси завтра, 31 октября 2026
Завтра, 31 окт: Небольшой дождь. Температура от +10° до +19°. Ожидаются осадки: 0,1 мм (вероятность 18%). Ветер до 15 км/ч (порывы до 27 км/ч).
+19° / +10°
Небольшой дождь
- Осадки
- 0,1 мм · 18%
- Ветер
- 15 км/ч
- УФ-индекс
- 3,9 · Умеренный
- Восход / Закат
- 07:31 / 17:56
Почасовой прогноз — 31 октября 2026
| Время | Погода | Темп. | Ощущается | Вероятность | Осадки | Ветер (км/ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +11° | +11° | 18% | 0,1 мм | 2 | |
| 01:00 | +11° | +11° | – | – | 1 | |
| 02:00 | +11° | +11° | – | – | 1 | |
| 03:00 | +11° | +11° | – | – | 1 | |
| 04:00 | +11° | +10° | – | – | 2 | |
| 05:00 | +11° | +10° | – | – | 1 | |
| 06:00 | +11° | +10° | – | – | 1 | |
| 07:00 | +10° | +10° | – | – | 2 | |
| 08:00 | +10° | +9° | – | – | 2 | |
| 09:00 | +10° | +10° | – | – | 3 | |
| 10:00 | +12° | +11° | – | – | 5 | |
| 11:00 | +14° | +13° | – | – | 8 | |
| 12:00 | +15° | +14° | – | – | 10 | |
| 13:00 | +17° | +15° | – | – | 11 | |
| 14:00 | +18° | +16° | – | – | 13 | |
| 15:00 | +18° | +16° | – | – | 15 | |
| 16:00 | +19° | +16° | – | – | 15 | |
| 17:00 | +18° | +16° | – | – | 12 | |
| 18:00 | +17° | +16° | – | – | 9 | |
| 19:00 | +16° | +15° | – | – | 7 | |
| 20:00 | +15° | +14° | – | – | 5 | |
| 21:00 | +14° | +13° | – | – | 5 | |
| 22:00 | +13° | +12° | – | – | 5 | |
| 23:00 | +12° | +12° | – | – | 4 |
Что нужно знать на завтра
Завтра будет теплее, чем сегодня, на 7°.
Это на 3° выше среднего максимума за 10 лет для этой даты (+15°).
Солнце восходит в 07:31 и заходит в 17:56. Продолжительность дня — 10 ч 25 мин.
Что надеть
- Прохладно: подойдёт лёгкая куртка или свитер.