Погода в Тбилиси на 14 дней
В ближайшие 14 дн. в Тбилиси температура составит от +3° до +19°. Самый тёплый день — Завтра, 31 окт (+19°), самый прохладный — пятница, 6 ноя (+3°). Ожидается похолодание. Дней с осадками: 4 из 14.
Температура по дням
Прогноз погоды в Тбилиси на 14 дней
| День | Погода | Погода | Мин. – Макс. | Осадки | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| Сегодня30 окт | Небольшой дождь | +11°+12° | 6,0 мм 98% | 9 | |
| Завтра31 окт | Небольшой дождь | +10°+19° | 0,1 мм 18% | 15 | |
| воскресенье1 ноя | Пасмурно | +11°+18° | – | 10 | |
| понедельник2 ноя | Небольшой ливень | +13°+17° | 1,1 мм 28% | 11 | |
| вторник3 ноя | Туман | +11°+16° | 0,2 мм 13% | 11 | |
| среда4 ноя | Небольшой дождь | +9°+18° | 2,4 мм 17% | 11 | |
| четверг5 ноя | Пасмурно | +7°+15° | – 27% | 40 | |
| пятница6 ноя | Небольшой ливень | +3°+8° | 16 мм 29% | 41 | |
| суббота7 ноя | Пасмурно | +3°+10° | – 31% | 16 | |
| воскресенье8 ноя | Морось | +3°+12° | 0,6 мм 25% | 15 | |
| понедельник9 ноя | Пасмурно | +3°+11° | – 27% | 18 | |
| вторник10 ноя | Пасмурно | +3°+11° | – 16% | 10 | |
| среда11 ноя | Пасмурно | +3°+12° | – 16% | 5 | |
| четверг12 ноя | Морось | +4°+12° | 0,9 мм 14% | 18 |
Кратко
Первая неделя
В ближайшие 7 дн. в Тбилиси температура составит от +7° до +19°. Самый тёплый день — Завтра, 31 окт (+19°), самый прохладный — четверг, 5 ноя (+7°). Температура почти не изменится. Дней с осадками: 3 из 7.
Вторая неделя
В ближайшие 7 дн. в Тбилиси температура составит от +3° до +12°. Самый тёплый день — среда, 11 ноя (+12°), самый прохладный — пятница, 6 ноя (+3°). Температура почти не изменится. Дней с осадками: 1 из 7.
Точность прогноза со временем снижается: первые 3–5 дней надёжны, вторая неделя показывает общую тенденцию.